Découvrez le top 100 des meilleurs films de tous les temps selon une méthode fiable, qui s’appuie aussi bien sur les classements du public que de la presse, pour proposer une synthèse.
Quels sont les meilleurs films de tous les temps ? Voilà une question bien compliquée, et à laquelle on peut trouver de nombreuses réponses. Chacun aura son avis sur la question et même dans les classements de films les plus réputés (BBC, IMDB…) les premiers ne seront pas les mêmes ou pas dans le même ordre. SI l’on regarde des classements plus ouverts au public, c’est là tout le temps très différent, et surtout pas du tout en accord avec ce que disent les critiques. Mais le goût du public est-il pour autant également à jeter ? Pas forcément.
Pour savoir donc qu’elle est le meilleur film de tous les temps, et ceux qui suivent, on a très vite compris qu’il ne fallait donc pas s’appuyer sur un classement. Ni sur deux, si ceux-ci sont faits de manière différente. Ne prendre que Télérama et IMDB serait totalement inutile par exemple. Alors si l’on ne peut pas s’appuyer sur un classement, autant s’appuyer sur pleins d’entre eux ! Tel un grand comparatif, nous avons sélectionné plusieurs classements réputés, de styles différents pour offrir de la diversité, et les avons tous associés pour déterminer quel sont les meilleurs films de tous les temps, selon le public le plus large possible.
Comment ? Nous prenons les 100 premiers films de chaque sélection, le premier se voit attribué 100 points, et le dernier un seul. Après avec fait ceci avec sept classements, nous avons additionné les points de chaque film pour obtenir un total. Ce classement n’est donc pas fait par nous, mais par les autres, selon une méthode efficace. Elle n’est pas parfaite, mais a le mérite de ne pas exprimer qu’une opinion forte – un film présent que dans un seul classement même en numéro 1 ne peut pas être dans le top – et de mêler critique et public.
Nos sources de classements :
Vous avez donc dans cette sélection 3 classements publics (2 américains / internationaux et 1 français) et 4 classements de la presse (Deux français, un américain et un anglais)
Sommaire
- Les 100 meilleurs films de tous les temps (ci-dessous)
- Analyse de ce classement
- Le classement intégral des 422 films
- Les classement des films français
- Les films non américains ou français
- Les films du XXIe siècle
Les 100 meilleurs films de tous les temps
Film | Points |
1 – Le Parrain | 532 |
2 – Citizen Kane | 440 |
3 – Chantons sous la pluie | 433 |
Sueurs Froides | 410 |
L’aurore | 379 |
Apocalypse Now | 376 |
Psychose | 345 |
12 homme en colère | 336 |
Le sept Samourais | 334 |
10 – Le Parrain 2ème partie | 334 |
Les lumières de la ville | 329 |
Pulp Fiction | 323 |
M le maudit | 318 |
Voyage à Tokyo | 313 |
La nuit du chasseur | 285 |
Fenêtre sur cour | 282 |
Le Mépris | 263 |
Le bon la brute et le truand | 263 |
Les affranchis | 260 |
20 – Le Dictateur | 258 |
Certains l’aiment chaud | 256 |
2001 l’odyssée de l’espace | 255 |
Le voyage de Chihiro | 252 |
Casablanca | 250 |
Andreï Roublev | 247 |
Alien – Le 8ème passager | 246 |
La mort aux trousses | 238 |
L’empire contre attaque | 237 |
Shining | 234 |
30 – Voyage au bout de l’enfer | 233 |
Le seigneur des anneaux : le retour du roi | 233 |
Figth Club | 231 |
Il était une fois dans l’Ouest | 228 |
Vol au dessus d’un nid de coucou | 227 |
La vie est belle | 226 |
Le mécano de la général | 225 |
Persona | 223 |
Les évadés | 223 |
La prisonnière du désert | 217 |
40 – Fanny et Alexandre | 214 |
Stalker | 211 |
La maman et la putain | 211 |
Taxi Driver | 206 |
Mulholland Drive | 204 |
Le liste Schindler | 204 |
Il était une fois en Amérique | 197 |
La règle du Jeu | 195 |
The Dark Knight : Le chevalier noir | 194 |
La Dolce Vita | 192 |
50 – Le seigneur des anneaux : la communauté de l’anneau | 191 |
Les temps modernes | 188 |
l’Atalante | 185 |
Pierrot le fou | 183 |
Les enfants du paradis | 177 |
La Guerre des étoiles | 171 |
Inception | 170 |
Le seigneur des anneaux : Les deux tours | 164 |
Madame de… | 164 |
Seven | 163 |
60 – Eve | 161 |
Matrix | 160 |
Boulevard du crépuscule | 156 |
Le cuirassé Potemkine | 154 |
Jeux Dangereux | 153 |
La parole | 152 |
Les aventuriers de l’arche perdue | 151 |
Le jetée | 148 |
Retour vers le futur | 148 |
Huit et demi | 146 |
70 – L’aventura | 145 |
In The mood for love | 144 |
Usual Suspects | 143 |
Loulou | 141 |
Le labyrinthe de Pan | 137 |
Les contes de la lune vague après la pluie | 135 |
Blade Runner | 135 |
Terminator 2 – Le Jugement dernier | 135 |
Il faut sauver le soldat Ryan | 134 |
Le guépard | 131 |
80 – La passion de Jeanne d’Arc | 130 |
Le silence des agneaux | 130 |
Forrest Gump | 129 |
Sherlock Jr. | 128 |
le soif du mal | 127 |
Les infiltrés | 125 |
Whiplash | 125 |
The social Network | 125 |
A bout de souffle | 124 |
Interstellar | 123 |
90 – Barry Lindon | 122 |
Rio Bravo | 122 |
Princesse Mononoké | 122 |
Metropolis | 119 |
Le Tombeau des Lucioles | 119 |
Docteur Folamour, ou: Comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à aimer la bombe | 119 |
Aliens – Le retour | 118 |
Les rapaces | 114 |
Le belle et la bête | 112 |
Gladiator | 111 |
100 – Freaks, la monstrueuse parade | 109 |
Voyons maintenant les principaux enseignements et analyses que l’on peut tirer de ce classement.
It s associated with an increased risk of illnesses including heart disease, stroke, and kidney disease priligy generic